Хомогенизатор 2000 l/h.; 600 Bar
Хомогенизаторите работещи под високо налягане са от видовете машини с
изключително голямо поле на приложение. Те могат да превърнат течна
субстанция в ситен спрей или хомогенен фин материал. Тези машини са
подходящи за хомогенизиране на течни продукти, чиито вискозитет е
по-малък от 0,2 (Pas) и температура по-ниска от 80°C. Хомогенизаторите
намират също широко приложение в хранителната, млечната пивоварната и
биофармацевтичната промишлености както и в опитните научни полета за
технологично развитие.
Спецификация
Машини за хранително-вкусовата промишленост | |
---|---|
Модел | 2000-60 |
Капацитет (l/h) | 2000 |
Максимално допустимо налягане (Bar) | 600 |
Максимално работно налягане (Bar) | 500 |
Захранващо напрежение (V) | 380V, 50Hz, 3-фази |
Мощност на ел. двигателя (kW) | 45 |
Брой бутала | 3 |
Материал на буталата | Неръждаеми, външно хромирани (Φ40х213мм) |
Глава на хомогенизатора | Неръждаема стомана S.S. 304 |
Хомогенизиращи клапани и легла | Керамични клапани и клапанни легла направени от Кобалт-хромова стомана със съдържание на Кобалт (Co), Хром (Cr), Волфрам (W), Въглерод (С), Никел (Ni), Молибден (Mo), Желязо (Fe), Силиций (Si); База - CO; 27-32% Cr; 4-6% W; 0,9-1,4% C; Твърдост - 36-45HRC (380-490 HV); Температура на топене -1285-1410°C |
Биели и биелни лагери | Волфрамов карбид (WC) - устойчиви на триене, на киселини и алкали |
Масло | MobilGear 630 ( 30 l.) |
Вискозитет на материала (pa.s) | ≤ 0,2 |
Температура на материала (C) | ≤ 80 |
Диаметър на захранваща тръба (mm) | Ø 45 |
Диаметър на изходяща тръба (mm) | Ø 32 |
Диаметър на вход. тръба за охлаждане (mm) | Ø 10 |
Диаметър на изход. тръба за охлаждане (mm) | 3/4" |
Размери (mm) | 1400/1100/1500 |
Обем с опаковката (куб.м.) | 3,59 |
Тегло (kg) | 1800 |
Начин на опаковане | Дървен сандък, Европалет |
Начин на доставка до клиент | Еконт, Спийди, DHL, UPS (проследяване) |
Допълнителна информация |